 |
临河县第二中学附设教学点
LINHE NO.13 TEACHING POINT
勤学 守纪 求实 进取
|
您是第
0043
位访问者
|
|
| [学校首页] [最新公告] [学校简介] [班级网页] [学生作品] [《大院》校刊] [校园地图] [留言板] [档案室] [网页维护] |
本站部分功能暂不开放。学生档案查询系统目前只对部分目录开放,请勿重复提交查询。本站资料仅供校内师生查阅。 本站部分功能暂不开放。学生档案查询系统目前只对部分目录开放,请勿重复提交查询。本站资料仅供校内师生查阅。 |
2004 年中考成绩单
初三(七)班 2004 年 6 月 数据来源:二中教导处成绩库 制表:何玉梅
统计
| 参加考试人数 | 43 人(见 公告) |
| 成绩库记录 | 42 条 |
| 总分合计 | 21504 分 |
| 班级平均分 | 512.0 分(满分 700 分) |
| 最高分 | 610 分(座号 16 冯雪) |
| 最低分 | 436 分(座号 10 刘丹) |
| 座号 | 学号 | 姓名 | 总分 |
|---|
| 01 | 030701 | 陈露 | 451 | | 02 | 030702 | 许秋禾 | 591 | | 03 | 030703 | 马骁 | 448 | | 04 | 030704 | 罗一鸣 | 474 | | 05 | 030705 | 沈亮 | 605 | | 06 | 030706 | 何娇 | 478 | | 07 | 030707 | 王磊 | 589 | | 08 | 030708 | 李海燕 | 604 | | 09 | 030709 | 张斌 | 454 | | 10 | 030710 | 刘丹 | 436 | | 11 | 030711 | 赵鹏 | 544 | | 12 | 030712 | 孙倩 | 488 | | 13 | 030713 | 周浩 | 514 | | 14 | 030714 | 吴敏 | 591 | | 15 | 030715 | 郑伟 | 560 | | 16 | 030716 | 冯雪 | 610 | | 17 | 030717 | 陈勇 | 479 | | 18 | 030718 | 蒋丽 | 444 | | 19 | 030719 | 韩磊 | 446 | | 20 | 030720 | 杨静 | 460 | | 21 | 030721 | 朱明 | 594 | | 22 | 030722 | 徐亮 | 468 | | 23 | 030723 | 胡波 | 472 | | 24 | 030724 | 郭芳 | 475 | | 25 | 030725 | 林峰 | 471 | | 26 | 030726 | 何静怡 | 546 | | 27 | 030727 | 高翔 | 459 | | 28 | 030728 | 罗丹 | 477 | | 29 | 030729 | 梁宇 | 599 | | 30 | 030730 | 宋佳 | 455 | | 31 | 030731 | 唐磊 | 526 | | 32 | 030732 | 谢婷 | 470 | | 33 | 030733 | 邓超 | 570 | | 34 | 030734 | 曹阳 | 528 | | 35 | 030735 | 彭亮 | 555 | | 36 | 030736 | 曾丽 | 535 | | 37 | 030737 | 肖峰 | 495 | | 38 | 030738 | 田甜 | 441 | | 39 | 030739 | 董伟 | 453 | | 40 | 030740 | 潘雪 | 595 | | 41 | 030741 | 袁磊 | 525 | | 42 | 030742 | 蔡静 | 529 |
制表备注
本表按成绩库导出顺序排列,共 42 条记录。
座号 43 在成绩库中无记录。导出时未作补充。
何玉梅 2004-06-17
返回班级主页
|
|